Badane są ceny zakupu bydła, ceny sprzedaży produktów uboju i rozbioru oraz ceny targowiskowe bydła.
Makroregiony skupu bydła oraz sprzedaży wołowiny w ćwierćtuszach:
Nazwa makroregionu | Województwa wchodzące w skład makroregionu |
północny | podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie |
centralny | kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie |
południowy | lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie |
Makroregiony sprzedaży wołowiny w elementach:
Nazwa makroregionu | Województwa wchodzące w skład makroregionu |
---|---|
kujawski | kujawsko-pomorskie |
mazowiecko-łódzki | łódzkie, mazowieckie, |
południowo-środkowy | małopolskie, śląskie, świętokrzyskie |
południowo-zachodni | dolnośląskie, lubuskie, opolskie |
północno-wschodni | podlaskie, warmińsko-mazurskie |
północno-zachodni | pomorskie, zachodnio-pomorskie |
wielkopolski | wielkopolskie |
wschodni dolny | lubelskie, podkarpackie |
Biuletyn przygotowuje:
Krzysztof Seredyn - adres e-mail:Krzysztof.Seredyn@minrol.gov.pl
Dane w formacie Excel:Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.xls 189,44 kB)
Do pobrania: wolow11_10_upr.pdf (83 kB)